Лазерная резка
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА АБС-ПЛАСТИКА, ОРГСТЕКЛА
Толщина материала, мм | до 100 м | от 100 до 500 м | от 500 до 1000 м | от 1001 до 5000 м | свыше 5000 м |
1 мм | 18 | 15 | 14 | 12 | 8 |
2 мм | 20 | 17 | 15 | 14 | 10 |
3 мм | 23 | 20 | 18 | 15 | 10 |
4 мм | 25 | 22 | 21 | 18 | 12 |
5 мм | 27 | 24 | 22 | 20 | 12 |
6 мм | 33 | 30 | 25 | 22 | 18 |
8 мм | 59 | 55 | 50 | 42 | 35 |
10 мм | 89 | 85 | 78 | 70 | 58 |
12 мм | 105 | 100 | 93 | 82 | 70 |
14 мм | 120 | 115 | 107 | 94 | 81 |
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ФАНЕРЫ
Толщина материала, мм | до 100 м | от 100 до 500 м | от 500 до 1000 м | от 1001 до 5000 м | свыше 5000 м |
3 мм | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 |
4 мм | 24 | 19 | 16 | 13 | 11 |
6 мм | 40 | 33 | 30 | 25 | 21 |
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ПЭТ
Толщина материала, мм | до 100 м | от 100 до 500 м | от 500 до 1000 м | от 1001 до 5000 м | свыше 5000 м |
1 мм | 23 | 18 | 16 | 15 | 10 |
2 мм | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
3 мм | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 |
4 мм | 32 | 27 | 25 | 20 | 17 |
5 мм | 37 | 32 | 30 | 25 | 20 |
6 мм | 40 | 35 | 35 | 32 | 28 |
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОРГСТЕКЛА
Тейбл-тенсы | А4 (210х297) | А5 (150х210) | |||
400-360 руб | 300-270 руб | ||||
Ценникодержатели | А4 (210х297) | А5 (150х210) | |||
200 руб | 135 руб | ||||
Визитницы | Настенная | Настольная | |||
100 руб | 90 руб |
ТЕРМОГИБКА ОРГСТЕКЛА
Тощина материала, мм | Длина гиба, мм | Количество гибов, шт | |||
До 100 | 101-500 | 501-1000 | Свыше 1000 | ||
до 3 мм | до 500 | 17 | 15,3 | 13,6 | 10,2 |
3-5 мм | до 500 | 27,2 | 23,8 | 20,4 | 17 |